- Masina anului 2012 : Opel Ampera
S-a desemnat masina anului 2012, dar din pacate nu este din...
- S-a lansat Dacia Lodgy
Zilele acestea este forfota mare la Geneva deaorece s-a...
- Primul Bentley Continental GT vandut
La sfarssitul lunii februarie primul model Bentley...
- Bentley a venit la Geneva cu un SUV
Cei de la Bentley nu vor sa se lase mai prejos decat...
Catalog auto » SKODA Fabia

Asa cum este modelul Fabia hatchback, care are toate aceste calitati � si inca multe altele. Caroseria imbucurator de compacta, spre exemplu, sau spatiul interior deosebit de mare, superior mediei. De cand a aparut pe piata, Fabia vrajeste inimile conducatorilor auto prin aspectul sau atragator, spatiul interior deosebit de mare, confortul pe care-l ofera si cea mai moderna tehnica. Printre highlight-urile modelului Fabia in privinta dotarii se numara instalatia de climatizare semiautomata (optional sau standard, conform fiecarei linii de echipare), cu racire automata a torpedoului, suportul pentru umbrela (Combi) si multe alte spatii de depozitare, stergatorul de luneta care se cupleaza automat in cazul rularii in marsarier atunci cand stergatorul de parbriz este activat, computerul de bord care-i furnizeaza conducatorului auto toate datele de parcurs importante, inchiderea centralizata cu telecomanda si multe altele.
| Hatchback Numar usi: 5 | |||||||
| Model | Cilindri/ Cilindree |
Putere (CP) |
Cuplu (N*m) |
0-100 (sec.) |
Vmax (km/h) |
Consum (l/100km) |
Pret CIP/DDP (euro) |
| 1.2 (64CP) Classic | /1198 | 64 | 112 | 15.9 | 160 | 7.6/5.1/5.9 | 8286/10009 |
| 1.4 (75CP) Ambiente | /1390 | 75 | 126 | 13.8 | 167 | 8.8/5.2/6.4 | 10270/12387 |
| 1.9SDI Classic | /1896 | 68 | 125 | 17.9 | 158 | 6.3/4/4.8 | 9791/11947 |
| 1.9SDI Ambiente | 4/1896 | 68 | 17.9 | 158 | 6.3/4/4.8 | 10377/12585 | |
| 1.9SDI Avantaj | /1869 | 68 | 17.9 | 158 | 6.3/4/4.8 | 9105/11059 | |
| 1.4TDI Classic | /1422 | 75 | 14.2 | 168 | 5.6/4/4.5 | 10431/12581 | |
| 1.4TDI Avantaj | /1422 | 70 | 14.2 | 158 | 5.6/4/4.5 | 9765/11717 | |
| 2.0 Elegance | 4/1984 | 115 | 9.9 | 95 | 10.9/5.9/7.7 | 12480/15307 | |
| 2.0 Elite | /1984 | 115 | 9.9 | 195 | 10.9/5.9/7.7 | 11540/13733 | |
| 1.2 (55CP) Junior | 3/1198 | 55 | 18.4 | 151 | 7.8/4.8/5.9 | 6998/8328 | |
| 1.2 (55CP) Classic | 3/1198 | 55 | 15.9 | 160 | 7.6/5.1/5.9 | 8108/9722 | |
| 1.9TDI (101CP) Elite | /1896 | 101 | 11.5 | 185 | 5.6/4.0/4.5 | 12265/14595 | |
| 1.9TDI (101CP) Ambiente | 4/1896 | 101 | 11.5 | 185 | 5.6/4/4.5 | 11735/14232 | |
| 1.2 (64CP) Elegance | 3/1198 | 64 | 15.9 | 160 | 7.6/5.1/5.1 | 10363/12427 | |
| 1.4TDI (80) Ambiente | 3/1422 | 80 | 14.2 | 168 | 5.6/4/4.5 | 11431/13707 | |
| 1.4 (101CP) Elite | /1390 | 101 | 11.5 | 185 | 8.9/5.3/6.6 | 10761/12806 | |
| Sedan (trei volume) Numar usi: 4 | |||||||
| Model | Cilindri/ Cilindree |
Putere (CP) |
Cuplu (N*m) |
0-100 (sec.) |
Vmax (km/h) |
Consum (l/100km) |
Pret CIP/DDP (euro) |
| Sedan 1.2 (64CP) Classic | /1198 | 64 | 112 | 15.9 | 160 | 7.6/5.1/5.1 | 8779/10600 |
| Sedan 1.4 (75CP) Avantaj | /1390 | 75 | 13.8 | 167 | 8.8/5.2/6.4 | 10295/12352 | |
| Sedan 1.9SDI Classic | /1896 | 64 | 125 | 17.9 | 158 | 6.3/4/4.8 | 10283/12543 |
| Sedan 1.4 (75CP) Classic | /1390 | 75 | 126 | 13.8 | 167 | 8.8/5.2/6.4 | 10936/13186 |
| Sedan 1.4 (80 CP) Avantaj | /1390 | 80 | 13.8 | 167 | 8.8/5.2/6.4 | 10295/12251 | |
| Sedan 1.4TDI Classic | /1422 | 75 | 14.2 | 168 | 5.6/4/4.5 | 10923/13171 | |
| Sedan 1.2 (64CP) Elegance | 3/1198 | 64 | 15.9 | 160 | 7.6/5.1/5.1 | 10796/12946 | |
| Sedan 1.4 (101CP) Ambiente | 4/1390 | 101 | 11.5 | 185 | 8.9/5.3/6.6 | 11002/13193 | |
| Sedan 1.2 (64CP) Avantaj | /1198 | 64 | 15.9 | 160 | 7.6/5.1/5.1 | 8621/10259 | |
| Sedan 2.0 Elite | /1984 | 115 | 9.9 | 195 | 10.9/5.9/7.7 | 11973/14248 | |
| Sedan 1.9SDI Avantaj | /1896 | 64 | 17.9 | 158 | 6.3/4/4.8 | 9558/11609 | |
| Sedan 1.4TDI Avantaj | /1422 | 70 | 14.2 | 168 | 5.6/4/4.5 | 10218/12261 | |
cele mai citite stiri
» Chevrolet Volt aleasa Masina Ecologica a anului 2011
» Kia Naimo
» Ferrari FXX, de vanzare cu 5000 km la bord pentru 1,5 milioane de euro
» Prezentare Audi RS3
» 10 filme cu masini pe care trebuie sa le vezi de Sarbatori
» Video: Episod special Top Gear, de Craciun
» Mercedes a realizat primul videoclip de prezentare pentru C-Klasse facelift
» Chevrolet propune un nou concept electric: Sail EV
» Romanii conduc masini noi
» Video: reclame cu Suzuki Kizashi
» Porsche Cayenne Turbo, kit de performanta de la Gemballa
dictionar auto
Element component al sistemului de aprindere. Energia inalta este transferata intr-un arc care face legatura intre electrozi. Arcul aprinde amestecul aer-benzina si face ca el sa se extinda si sa furnizeze energie, energie care actioneaza pistonul.
alti termeni


