- Masina anului 2012 : Opel Ampera
S-a desemnat masina anului 2012, dar din pacate nu este din...
- S-a lansat Dacia Lodgy
Zilele acestea este forfota mare la Geneva deaorece s-a...
- Primul Bentley Continental GT vandut
La sfarssitul lunii februarie primul model Bentley...
- Bentley a venit la Geneva cu un SUV
Cei de la Bentley nu vor sa se lase mai prejos decat...
Catalog auto » PEUGEOT 407 SW

| Wagon Numar usi: 5 | |||||||
| Model | Cilindri/ Cilindree |
Putere (CP) |
Cuplu (N*m) |
0-100 (sec.) |
Vmax (km/h) |
Consum (l/100km) |
Pret CIP/DDP (euro) |
| 1.8E SR Confort | 4/1749 | 125 | 125 | 13.5 | 197 | 11.4/6.2/8.1 | 16993/20728 |
| 1.6HDI SR Confort | 4/1597 | 110 | 136 | 13.4 | 189 | 7.2/4.7/5.6 | 18714/22492 |
| 2.0E ST Confor | 4/1997 | 138 | 9.5 | 208 | 11.5/6.5/8.3 | 18490/22884 | |
| 2.0E SV Executive BVA | 4/1997 | 138 | 12.8 | 201 | 12.8/6.4/8.8 | 21135/26157 | |
| 2.0HDI ST Confort | 4/1997 | 136 | 320 | 11.5 | 203 | 7.9/5/6 | 20119/24540 |
| 2.0HDI ST Sport BVA | 4/1997 | 136 | 320 | 12.6 | 201 | 9.4/5.5/6.9 | 22258/27149 |
| 2.2E SV Executive | 4/2230 | 160 | 220 | 10.4 | 216 | 12.9/6.8/9 | 20705/26856 |
| 2.2E ST Sport BVA | 4/2230 | 160 | 220 | 10.4 | 216 | 12.9/6.8/9 | 21239/27549 |
| 2.9E V6 ST Sport | 6/2946 | 216 | 290 | 9.6 | 229 | 14.6/7.1/9.9 | 24550/32720 |
cele mai citite stiri
» Chevrolet Volt aleasa Masina Ecologica a anului 2011
» Kia Naimo
» Ferrari FXX, de vanzare cu 5000 km la bord pentru 1,5 milioane de euro
» Prezentare Audi RS3
» 10 filme cu masini pe care trebuie sa le vezi de Sarbatori
» Video: Episod special Top Gear, de Craciun
» Mercedes a realizat primul videoclip de prezentare pentru C-Klasse facelift
» Chevrolet propune un nou concept electric: Sail EV
» Romanii conduc masini noi
» Video: reclame cu Suzuki Kizashi
» Porsche Cayenne Turbo, kit de performanta de la Gemballa
dictionar auto
Reprezinta presiunea atmosferica generata in conducta de admisiune de catre un compresor de supraalimentare.
alti termeni


