- Masina anului 2012 : Opel Ampera
S-a desemnat masina anului 2012, dar din pacate nu este din...
- S-a lansat Dacia Lodgy
Zilele acestea este forfota mare la Geneva deaorece s-a...
- Primul Bentley Continental GT vandut
La sfarssitul lunii februarie primul model Bentley...
- Bentley a venit la Geneva cu un SUV
Cei de la Bentley nu vor sa se lase mai prejos decat...
Catalog auto » OPEL Astra

Fiecare calatorie este o incantare, iar satisfactia soferului este garantata. Secretul se afla in sistemul IDS cu sistem de Control Integrat al Sasiului. Acesta masoara si controleaza permanent suspensia pentru a asigura o manevrare optima. Gratie Controlului Continuu al Amortizoarelor care optimizeaza efectele de amortizare pe toate cele patru roti, aveti la dispozitie o masina care se adapteaza permanent la conditiile de rulare aflate in permanenta schimbare. Rezultatul este o calitate incredibila a rularii si o manevrabilitate excelenta. Sistemul de siguranta SAFETEC impune noi standarde de siguranta in aceasta clasa. Noul Astra protejeaza excelent gratie celor sase airbag-uri, sistemului ABS cu control al franarii in viraje, asistenta la franarea de urgenta si farurilor adaptive AFL. Caracterul distinctiv al exteriorului masinii se armonizeaza cu cel al interiorului. Existã cateva elemente bine amplasate precum consola centrala integrata, instrumentele cu design tridimensional si un schimbator de viteze distinctiv. In ceea ce priveste spatiul interior, desi ampatamentul este acelasi, noul Astra ofera mai mult spatiu interior decat modelul precedent.
| Hatchback Numar usi: 5 | |||||||
| Model | Cilindri/ Cilindree |
Putere (CP) |
Cuplu (N*m) |
0-100 (sec.) |
Vmax (km/h) |
Consum (l/100km) |
Pret CIP/DDP (euro) |
| 1.4i Essentia | 4/1364 | 90 | 125 | 13.7 | 178 | 8.2/5.2/6.3 | 11024/13250 |
| 1.4i Cosmo | 4/1364 | 90 | 125 | 13.7 | 178 | 8.2/5.2/6.3 | 12680/15240 |
| 1.4i Enjoy | 4/1364 | 90 | 125 | 13.7 | 178 | 8.2/5.2/6.3 | 11939/14350 |
| 1.6i Essentia | 4/1598 | 105 | 150 | 12.3 | 185 | 8.5/5.5/6.6 | 11773/14150 |
| 1.6i Cosmo | 4/1598 | 115 | 155 | 12.3 | 185 | 8.5/5.5/6.6 | 13429/16140 |
| 1.6i Enjoy | 4/1598 | 105 | 150 | 12.3 | 185 | 8.5/5.5/6.6 | 12688/15250 |
| 1.3 CDTi Enjoy | 4/1248 | 90 | 200 | 13.7 | 172 | 6.2/4/4.8 | 13762/16540 |
| 1.3 CDTi Essentia | 4/1248 | 90 | 200 | 13.7 | 172 | 6.2/4/4.8 | 12771/15350 |
| 1.3 CDTi Cosmo | 4/1248 | 90 | 200 | 13.7 | 172 | 6.2/4/4.8 | 14427/17340 |
| 1.8i Essentia | 4/1796 | 125 | 170 | 10.8 | 198 | 10.5/6.2/7.8 | 12257/14950 |
| 1.8i Cosmo | 4/1796 | 125 | 175 | 10.8 | 198 | 10.5/6.2/7.8 | 13888/16940 |
| 1.8i Enjoy | 4/1796 | 125 | 170 | 10.8 | 198 | 10.5/6.2/7.8 | 13158/16050 |
| 2.0i Turbo Cosmo | 4/1998 | 170 | 262 | 8.4 | 217 | 12.5/6.9/9.1 | 22948/28400 |
| 2.0i Turbo Enjoy | 4/1998 | 170 | 250 | 8.4 | 217 | 12.5/6.9/9.1 | 15635/19350 |
| 1.7iCDTI Essentia | 4/1686 | 100 | 240 | 12.3 | 181 | 6.4/4.2/5 | 13240/16150 |
| 1.7iCDTI Enjoy | 4/1686 | 100 | 240 | 12.3 | 181 | 6.4/4.2/5 | 14142/17250 |
| 1.7iCDTI Cosmo | 4/1686 | 100 | 240 | 12.3 | 181 | 6.4/4.2/5 | 14872/18140 |
| 1.9CDTI Essentia | 4/1910 | 120 | 280 | 10.5 | 194 | 7.7/5.2/6.1 | 14101/17200 |
| 1.9CDTI Enjoy | 4/1910 | 120 | 280 | 10.5 | 194 | 7.7/5.2/6.1 | 15003/18300 |
| 1.9CDTI Cosmo | 4/1910 | 120 | 280 | 10.5 | 194 | 7.7/5.2/6.1 | 15323/18690 |
| Hachback (doua volume) Numar usi: 3 | |||||||
| Model | Cilindri/ Cilindree |
Putere (CP) |
Cuplu (N*m) |
0-100 (sec.) |
Vmax (km/h) |
Consum (l/100km) |
Pret CIP/DDP (euro) |
| 1.4i Essentia | 4/1364 | 90 | 125 | 13.6 | 180 | 8.0/5.0/6.1 | 11311/ |
| 1.4i Enjoy | 4/1364 | 90 | 125 | 13.6 | 180 | 8.0/5.0/6.1 | 12218/ |
| 1.6i Cosmo | 4/1598 | 180 | 230 | 8.2 | 223 | 10.3/6.2/6.3 | 14235/ |
| 1.6i Sport | 4/1598 | 180 | 230 | 8.2 | 223 | 10.3/6.2/6.3 | 14269/ |
| 1.8i Essentia | 4/1796 | 140 | 175 | 10.1 | 210 | 9.9/5.8/7.3 | 12899/ |
| 1.8i Sport | 4/1796 | 140 | 175 | 10.1 | 210 | 9.9/5.8/7.3 | 14555/ |
| 1.7iCDTI Essentia | 4/1686 | 100 | 240 | 12.2 | 182 | 6.4/4.2/5 | 13361/ |
| 1.7iCDTI Sport | 4/1686 | 100 | 240 | 12.2 | 182 | 6.4/4.2/5 | 15017/ |
| Wagon Numar usi: 5 | |||||||
| Model | Cilindri/ Cilindree |
Putere (CP) |
Cuplu (N*m) |
0-100 (sec.) |
Vmax (km/h) |
Consum (l/100km) |
Pret CIP/DDP (euro) |
| 1.4i Essentia Caravan | 4/1364 | 90 | 125 | 13.7 | 178 | 8.2/5.2/6.3 | 11723/14090 |
| 1.3 CDTi Essentia Caravan | 4/1248 | 90 | 200 | 13.7 | 172 | 6.2/4/4.8 | 13470/16190 |
| 1.3 CDTi Cosmo Caravan | 4/1248 | 90 | 200 | 13.7 | 172 | 6.2/4/4.8 | 15051/18090 |
cele mai citite stiri
» Chevrolet Volt aleasa Masina Ecologica a anului 2011
» Kia Naimo
» Ferrari FXX, de vanzare cu 5000 km la bord pentru 1,5 milioane de euro
» Prezentare Audi RS3
» 10 filme cu masini pe care trebuie sa le vezi de Sarbatori
» Video: Episod special Top Gear, de Craciun
» Mercedes a realizat primul videoclip de prezentare pentru C-Klasse facelift
» Chevrolet propune un nou concept electric: Sail EV
» Romanii conduc masini noi
» Video: reclame cu Suzuki Kizashi
» Porsche Cayenne Turbo, kit de performanta de la Gemballa
dictionar auto
Se bazeaza pe recunoasterea pozitiei globale prin satelit a autovehiculului si este de fapt un ghid de orientare in trafic. Sistemul de navigatie ajuta soferul sa gaseasca traseul cel mai scurt si cel mai rapid evitand traseele aglomerate. Tot ce trebuie sa faca soferul este sa introduca pozitia autovehiculului si a destinatiei dorite.
alti termeni


