» Stiri Auto » Contact » Arhiva » Stiri economice » Stiri financiare » curs bnr » Vanzari masini » Prognoza meteo » Preluare stiri auto

Renault ar putea relansa brandul sportiv Alpine, pornind de la conceptul DeZir
Renault ar putea relansa brandul sportiv Alpine, pornind de la conceptul DeZir Potrivit unor surse neoficiale, conceptul DeZir ar fi promotorul unui nou Alpine, capabil sa relanseze brandul si sa pozitioneze Renault pe un nou segment de piata. Versiunea de serie a lui DeZir va fi... ...continuare

Catalog auto » CITROEN C4

CITROEN C4

C4. Inovatie. Aceste 5 silabe insumeaza CITROEN C4, o masina care joaca rolul de star al constructorului francez incepand cu lansarea oficiala de la Salonul mondial Paris 2004. Tehnologie avansata, conducere relaxata si sentimentul de a fi un adevarat CITROEN, reprezinta cel doua noi modele distincte: C4 Hatchback si C4 coupe. Adevaratele valori traditionale de inovatie precum si designul HIGH-TECH reprezinta noul C4 printr-un stil fluid, elegant si distinctiv.

 

Berlina   Numar usi: 5
Model Cilindri/
Cilindree
Putere
(CP)
Cuplu
(N*m)
0-100
(sec.)
Vmax
(km/h)
Consum
(l/100km)
Pret CIP/DDP
(euro)
1.4i 16V X 4/1360 90 133 12.8 182 8.7/5.2/6.4 10754/12895
1.6HDi 16V X 4/1560 92 215 12.5 180 5.9/4.1/4.7 12605/15120
1.6HDi 16V SX 4/1560 92 215 12.5 180 5.9/4.1/4.7 13824/16578
1.6HDi 16V SX PACK 4/1560 110 240 11.2 192 6/4/4.7 15126/18140
1.6HDi 16V Ice Pack 4/1560 110 240 11.2 192 6/4/4.7 14858/
1.6i 16V SX BVA 4/1587 110 147 13.1 188 10.6/5.8/7.6 13434/16109
1.6i 16V SX 4/1589 110 147 10.6 194 9.5/5.7/7.1 12635/15149
1.6i SX PACK 4/1587 110 147 10.6 194 9.5/5.7/7.1 13212/
1.6i 16V Ice Pack 4/1587 110 147 10.6 194 9.5/5.7/7.1 12732/
2.0HDi 16V SX PACK FAP 4/1997 138 320 9.7 207 7.1/4.5/5.4 16891/20488
 
Coupe   Numar usi: 3
Model Cilindri/
Cilindree
Putere
(CP)
Cuplu
(N*m)
0-100
(sec.)
Vmax
(km/h)
Consum
(l/100km)
Pret CIP/DDP
(euro)
1.4i 16V X 4/1360 90 133 12.8 182 8.7/5.2/6.4 9950/11939
1.4i VTR 4/1360 90 133 12.8 182 8.7/5.2/6.4 11547/13848
1.6HDi 16V X /1560 92 215 12.5 180 5.9/4.1/4.7 12584/15093
1.6HDi 16V VTR 4/1560 110 240 11.2 192 6/4/4.7 13899/16670
1.6HDi 16V Ice Pack 4/1560 110 240 11.2 192 6/4/4.7 14313/
1.6i 16V VTR 4/1587 110 147 10.6 194 9.5/5.7/7.1 11849/14210
1.6i 16V Ice Pack 4/1587 110 147 10.6 194 9.5/5.7/7.1 12268/
2.0HDi 16V VTR PACK 4/1997 138 320 9.7 207 7.1/4.5/5.4 15538/18853
2.0i 16V VTS 4/1997 180 202 8.3 227 11.7/6.5/8.4 16538/20285

dictionar auto

DIFERENTIAL PARTIAL DE ALUNECARE LSD
DIFERENTIAL PARTIAL DE ALUNECARE LSD

Imbunatateste tractiunea impiedicand roata care patineaza sa primeasca puterea de la motor. Acest dipozitiv face ca ambele roti tractoare sa aiba aceeasi viteza de rotatie indiferent de tractiunea disponibila.

alti termeni
Catalog auto
Oferte de finantare