- Renault ar putea relansa brandul sportiv Alpine, pornind de la conceptul DeZir
Potrivit unor surse neoficiale, conceptul DeZir ar fi...
- Doua versiuni noi pentru Opel Insignia: GTC si Twin Top
Succesul de care se bucura actualul Insignia i-ar putea...
- Skoda: Crestere cu 15 procente a vanzarilor la nivel mondial, in primul semestru
Constructorul auto Skoda a vandut, la nivel mondial, in...
- GM va prelua AmeriCredit Corp. pentru suma de 3,5 miliarde de dolari
General Motors Co. a anuntat ca va prelua compania de...
Catalog auto » CHEVROLET Aveo

| Sedan (trei volume) Numar usi: 4 | |||||||
| Model | Cilindri/ Cilindree |
Putere (CP) |
Cuplu (N*m) |
0-100 (sec.) |
Vmax (km/h) |
Consum (l/100km) |
Pret CIP/DDP (euro) |
| 1.2i Direct 4u. | /1150 | 72 | 104 | 13.7 | 157 | 8.4/5.2/6.4 | 6706/10140 |
| 1.2i Plus 4u. | 4/1150 | 72 | 104 | 13.7 | 157 | 8.4/5.2/6.4 | 77315/11060 |
| 1.2i Star 4u. | 4/1150 | 72 | 104 | 13.7 | 157 | 8.4/5.2/6.4 | 7705/11650 |
| 1.2i Elite 4u. | 4/1150 | 72 | 104 | 13.7 | 157 | 8.4/5.2/6.4 | 8168/12350 |
| 1.4i Direct 4u. | 4/1399 | 94 | 130 | 11.0 | 176 | 8.9/5.4/6.7 | 7691/11630 |
| 1.4i Plus 4u. | 4/1150 | 94 | 104 | 13.7 | 157 | 8.9/5.4/6.7 | 8155/12330 |
| 1.4i Elite 4u. | 4/1399 | 94 | 130 | 11 | 176 | 8.9/5.4/6.7 | 8148/12320 |
| 1.4i Premium 4u. | 4/1399 | 94 | 130 | 11 | 176 | 8.9/5.4/6.7 | 8823/13340 |
| 1.4i Platinum 4u. | 4/1399 | 94 | 130 | 11 | 176 | 8.9/5.4/6.7 | 10046/15190 |
| Hatchback Numar usi: 5 | |||||||
| Model | Cilindri/ Cilindree |
Putere (CP) |
Cuplu (N*m) |
0-100 (sec.) |
Vmax (km/h) |
Consum (l/100km) |
Pret CIP/DDP (euro) |
| 1.2 V8 Direct 5u. | 4/1150 | 72 | 104 | 13.7 | 157 | 8.4/5.5/6.6 | 6362/9620 |
| 1.2 V8 Plus 5u. | 4/1150 | 72 | 104 | 13.7 | 157 | 8.4/5.5/6.6 | 7526/11380 |
| 1.4i 16V Premium 5u. | 4/1399 | 94 | 130 | 11.1 | 176 | 8.6/6.1/7.0 | 8432/12750 |
| Hachback (doua volume) Numar usi: 3 | |||||||
| Model | Cilindri/ Cilindree |
Putere (CP) |
Cuplu (N*m) |
0-100 (sec.) |
Vmax (km/h) |
Consum (l/100km) |
Pret CIP/DDP (euro) |
| 1.2i Direct 3u. | 4/1150 | 72 | 104 | 13.7 | 157 | 8.4/5.5/6.6 | 6190/9360 |
| 1.2i Plus 3u. | 4/1150 | 72 | 104 | 13.7 | 157 | 8.4/5.5/6.6 | 7400/11190 |
| 1.4i Elite 3u. | 4/1399 | 94 | 130 | 11.1 | 176 | 8.6/6.1/7.0 | 7976/12060 |
| 1.4i 16V Premium 3u. | 4/1399 | 94 | 130 | 11.1 | 176 | 8.6/6.1/7.0 | 8320/12580 |
cele mai citite stiri
» Bugatti Veyron Super Sport: cea mai rapida masina din lume 431 km/h
» Mercedes S63 AMG videoclip de prezentare
» 2010 Audi A6 3.0T Quattro vs. 2011 BMW 535i, 2011 Infiniti M37
» Primele masini marca Chery au ajuns in Romania
» Succesorul lui Mazda RX-7 este in lucru
» Video: Cu un telefon vechi poti obtine un Porsche Boxster S
» Noul Subaru Impreza XV a ajuns in Romania
» Vanzarile Dacia in Europa, in crestere cu 19,1 procente, in primul semestru
» Laszlo Borbely: Programul Rabla nu va mai fi suplimentat
» Toyota va investi 600 milioane de dolari pentru a construi a treia uzina din Brazilia
» BMW - lider pe piata premium
dictionar auto
Variatia de inclinare a caroseriei in jurul axei sale longitudinale, care apare la virare. Fenomenul apare deoarece centrul de gravitate al masinii este deasupra axei in jurul careia se roteste.
alti termeni


