- Renault ar putea relansa brandul sportiv Alpine, pornind de la conceptul DeZir
Potrivit unor surse neoficiale, conceptul DeZir ar fi...
- Doua versiuni noi pentru Opel Insignia: GTC si Twin Top
Succesul de care se bucura actualul Insignia i-ar putea...
- Skoda: Crestere cu 15 procente a vanzarilor la nivel mondial, in primul semestru
Constructorul auto Skoda a vandut, la nivel mondial, in...
- GM va prelua AmeriCredit Corp. pentru suma de 3,5 miliarde de dolari
General Motors Co. a anuntat ca va prelua compania de...
Catalog auto » AUDI A6

Excelenta este si prelucrarea, toate materialele lasa o impresie de calitate, imbinarile sunt optime. La capitolul siguranta, modelul A6 este dotat cu frane puternice si cu intreaga gama de asistenti electronici (ABS, EBV, ESP, ASR) si airbaguri frontale, laterale si pentru cap. O investitie profitabila este cutia automata fara trepte Multitronic, disponibila pentru varianta cu motorizare pe benzina de 2,4 litri. Ea se potriveste foarte bine cu motorul silentios de 170 CP. Cu un consum de 10,4 litri Super, modelul A6 Multitronic se situeaza cu mult deasupra mediei din clasa sa.. Cu acest motor, masina poate ajunge la 220 km/h viteza maxima si la o acceleratie de 9,4 secunde de la 0 la 100 km/h.
| Wagon Numar usi: 5 | |||||||
| Model | Cilindri/ Cilindree |
Putere (CP) |
Cuplu (N*m) |
0-100 (sec.) |
Vmax (km/h) |
Consum (l/100km) |
Pret CIP/DDP (euro) |
| A6 Avant 3.0 TDI quattro | /2967 | 255 | 450 | 7.3 | 240 | 11.3/6.1/8 | 40221/52363 |
| A6 Avant 2.7 TDI | /2698 | 180 | 380 | 8.3 | 225 | 9.9/5.5/7.1 | 36043/45979 |
| A6 Avant 2.4 | /2393 | 177 | 230 | 9.2 | 221 | 14.3/7.1/9.7 | 34298/42969 |
| A6 Avant 2.0 TDI | /1968 | 140 | 320 | 10.3 | 210 | 8.0/4.9/6.0 | 31583/38270 |
| A6 Avant 2.4 quattro | /2393 | 177 | 230 | 9.4 | 223 | 16.7/7.8/11.1 | 36955/46296 |
| A6 Avant 3.2 FSI | /3123 | 255 | 330 | 7.1 | 250 | 14.7/7.4/10.1 | 41719/54316 |
| A6 Avant 4.2 quattro | /4172 | 335 | 420 | 6.0 | 250 | 16.7/9.0/11.8 | 55130/71789 |
| A6 Avant 2.0 TFSI | 4/1984 | 170 | 280 | 8.7 | 223 | 11/6.4/8.1 | 31072/38055 |
| A6 Avant 3.2 FSI quattro | 6/3123 | 255 | 330 | 7.0 | 250 | 16.7/7.8/11 | 42264/55026 |
| A6 Avant 2.7 TDI quattro | 6/2698 | 180 | 380 | 9.1 | 223 | 11.3/6.8/8.5 | 41574/52735 |
| Sedan (trei volume) Numar usi: 4 | |||||||
| Model | Cilindri/ Cilindree |
Putere (CP) |
Cuplu (N*m) |
0-100 (sec.) |
Vmax (km/h) |
Consum (l/100km) |
Pret CIP/DDP (euro) |
| A6 2.7 TDI | /2698 | 180 | 380 | 8.1 | 230 | 9.6/5.2/6.8 | 33882/43219 |
| A6 3.2 FSI | /3123 | 255 | 330 | 6.9 | 250 | 14.3/7.1/9.7 | 37.448/48.750 |
| A6 4.2 FSI quattro | /4163 | 335 | 6.1 | 250 | 16.5/8.8/11.6 | 53300/69014 | |
| A6 2.0 TDI DPF | /1968 | 140 | 320 | 9.5 | 207 | 7.2/4.6/5.5 | 29422/35651 |
| A6 3.2 FSI quattro | 6/3123 | 255 | 330 | 6.8 | 250 | 14.3/7.1/10 | 40051/51848 |
| A6 3.2 FSI Multitronic | 6/3123 | 255 | 148 | 11.9 | 185 | 14.3/7.1/9.7 | 39506/51142 |
| A6 2.4 quattro | 6/2393 | 177 | 230 | 9.1 | 230 | 14.3/7.1/9.7 | 34741/44062 |
| A6 2.0 TESI | 4/1984 | 170 | 280 | 8.4 | 227 | 11.0/6.4/8.1 | 28858/35344 |
| A6 2.4 | /2393 | 177 | 230 | 8.9 | 231 | 14.3/7.1/9.7 | 32084/40691 |
| A6 4.2 quattro | /4163 | 335 | 420 | 6.1 | 250 | 16.5/8.8/11.6 | 52969/68973 |
| A6 2.7 TDI quattro | 6/2698 | 180 | 380 | 8.9 | 228 | 11.3/6.8/8.4 | 39415/49994 |
| A6 3.0 TDI quattro aut. | 6/2967 | 233 | 450 | 6.9 | 247 | 11.3/6.1/8.0 | 40027/51064 |
cele mai citite stiri
» Bugatti Veyron Super Sport: cea mai rapida masina din lume 431 km/h
» Mercedes S63 AMG videoclip de prezentare
» 2010 Audi A6 3.0T Quattro vs. 2011 BMW 535i, 2011 Infiniti M37
» Primele masini marca Chery au ajuns in Romania
» Succesorul lui Mazda RX-7 este in lucru
» Video: Cu un telefon vechi poti obtine un Porsche Boxster S
» Noul Subaru Impreza XV a ajuns in Romania
» Vanzarile Dacia in Europa, in crestere cu 19,1 procente, in primul semestru
» Laszlo Borbely: Programul Rabla nu va mai fi suplimentat
» Toyota va investi 600 milioane de dolari pentru a construi a treia uzina din Brazilia
» BMW - lider pe piata premium
dictionar auto
Se intalneste la scaunul soferului si are functia de a memora pozitiile individuale ale scaunului si chiar a oglinzii. Pot fi memorate trei pozitii ale persoanelor. La schimbarea soferului, scaunul si oglinda pot fi aduse in pozitia memorata.
alti termeni


