- Renault ar putea relansa brandul sportiv Alpine, pornind de la conceptul DeZir
Potrivit unor surse neoficiale, conceptul DeZir ar fi...
- Doua versiuni noi pentru Opel Insignia: GTC si Twin Top
Succesul de care se bucura actualul Insignia i-ar putea...
- Skoda: Crestere cu 15 procente a vanzarilor la nivel mondial, in primul semestru
Constructorul auto Skoda a vandut, la nivel mondial, in...
- GM va prelua AmeriCredit Corp. pentru suma de 3,5 miliarde de dolari
General Motors Co. a anuntat ca va prelua compania de...
Catalog auto » AUDI A3

Cei care s-au aflat vreodata la volanul acestei mici masini cu tractiune fata stiu ca banii sunt bine investiti. Materialele si prelucrarea sunt de calitate superioara, bordul da o senzatie sportiva, iar scaunele confortabile ofera o pozitie buna. Partea tehnica este dintre cele mai bune: franele excelente, un sistem de directie precis, cutia vioaie de viteze si suspensiile confortabile nu dau nici un prilej de critica. Versiunea de baza a angrenajului cu o capacitate de 1,6 litri si 75 kW ofera o utilizare cotidiana placuta si rapida. Trenul rigid de rulare al A3 suporta chiar mai multa putere. Masina reactioneaza pozitiv in orice moment si isi pastreaza chiar si la viteza mare fara probleme directia. Chiar si daca intrarea in viraje se face la viteza foarte mare, rareori este necesara interventia EPS, oferit ca dotare in serie.
| Hachback (doua volume) Numar usi: 3 | |||||||
| Model | Cilindri/ Cilindree |
Putere (CP) |
Cuplu (N*m) |
0-100 (sec.) |
Vmax (km/h) |
Consum (l/100km) |
Pret CIP/DDP (euro) |
| A3 1.6 Attraction | /1595 | 102 | 148 | 11.9 | 185 | 9.6/5.5/7 | 16234/19459 |
| A3 2.0 FSI Attraction | 4/1984 | 150 | 200 | 9,1 | 211 | 10,3/5,8/7,4 | 20194/24729 |
| A3 FSI Attraction | /1595 | 115 | 155 | 10,9 | 196 | 8.8/5.3/6.6 | 18138/21741 |
| A3 2.0 T FSI Ambition | /1984 | 200 | 280 | 7.1 | 236 | 10.9/6.0/7.8 | 23891/29259 |
| A3 3.2 quattro | 6/3189 | 250 | 320 | 6.5 | 250 | 14.7/8.1/10.5 | 29769/38641 |
| A3 2.0 TDI 140CP Attraction | 4/1968 | 140 | 320 | 9.5 | 207 | 7.2/4.5/5.5 | 20708/25090 |
| A3 1.9TDI 105CP Attraction | /1896 | 105 | 250 | 11.4 | 183 | 6.5/4.1/4.9 | 18601/22777 |
| A3 2.0 TDI quattro Ambition | /1968 | 140 | 320 | 9.5 | 205 | 7.5/5.0/5.9 | 24100/29201 |
| Hatchback Numar usi: 5 | |||||||
| Model | Cilindri/ Cilindree |
Putere (CP) |
Cuplu (N*m) |
0-100 (sec.) |
Vmax (km/h) |
Consum (l/100km) |
Pret CIP/DDP (euro) |
| A3 Sportback 1.6FSI Attraction | /1598 | 115 | 155 | 11.1 | 196 | 8.7/5.3/6.5 | 18629/22329 |
| A3 Sportback 2.0TDI Attraction | 4/1968 | 140 | 320 | 9.7 | 207 | 7.2/4.8/5.7 | 22373/27108 |
| A3 Sportback 3.2 quattro S tronic | 6/3189 | 250 | 320 | 6.3 | 250 | 13.1/7.6/9.6 | 32237/41728 |
| A3 Sportback 3.2 quattro | 6/3189 | 250 | 320 | 6.4 | 250 | 14.8/8.2/10.6 | 30427/39383 |
| A3 Sportback 1.9TDI DPF Attraction | /1896 | 105 | 250 | 11.7 | 187 | 6.6/4.2/5.1 | 19644/23801 |
| A3 Sportback 2.0FSI Attraction | /1984 | 150 | 200 | 9.1 | 214 | 9.6/5.5/6.9 | 20936/25638 |
| A3 Sportback 1.6 Attraction | 4/1595 | 102 | 148 | 12.2 | 185 | 9.7/5.6/7.1 | 16714/20033 |
| A3 Sportback 2.0TDI DPF S tronic Ambiente | 4/1968 | 140 | 320 | 9.2 | 207 | 7.2/4.6/5.5 | 24741/29978 |
cele mai citite stiri
» Bugatti Veyron Super Sport: cea mai rapida masina din lume 431 km/h
» Mercedes S63 AMG videoclip de prezentare
» 2010 Audi A6 3.0T Quattro vs. 2011 BMW 535i, 2011 Infiniti M37
» Primele masini marca Chery au ajuns in Romania
» Succesorul lui Mazda RX-7 este in lucru
» Video: Cu un telefon vechi poti obtine un Porsche Boxster S
» Noul Subaru Impreza XV a ajuns in Romania
» Vanzarile Dacia in Europa, in crestere cu 19,1 procente, in primul semestru
» Laszlo Borbely: Programul Rabla nu va mai fi suplimentat
» Toyota va investi 600 milioane de dolari pentru a construi a treia uzina din Brazilia
» BMW - lider pe piata premium
dictionar auto
Concesionarea dreptului de folosinta a unui vehicul pentru efectuarea unei plati, conform conditiilor stipulate intr-un contract.
alti termeni


